
Insgesamt zwei Spiele erwarteten die 74 Teilnehmer in der dritten Europa-League-Qualifikationsrunde. Alle Teams müssen jeweils ein Hin- und ein Rückspiel bestreiten. Für 37 dieser Teams steht danach die begehrte Gruppenphase an. Für die drei deutschen Vertreter um Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart lief es in den Hinspielen am vergangenen Donnerstag nicht schlecht. Wobei der VfB durch ein dünnes 1:0 kurz vor dem Ende der Partie, auch im Rückspiel noch mal alles geben muss, um so die nächste Runde gegen das Team Bratislava zu erreichen. Da könnte es sich als Vorteil erweisen das man diesmal in eigenem Stadion ran darf.
Sehr viel besser verliefen die Hinspiele für Leverkusen und Dortmund. Für die „Werkself“ setzte Rückkehrer Michael Ballack den Schlusspunkt. Nachdem Bayer bereits mit 2:0 in einem Spiel mit wenigen Highlights führte, machte Ballack per Elfmeter kurz vor Schluss, dass möglicherweise sehr wichtige 3:0. Dieses Ergebnis könnte sich als ein gutes Polster für das Rückspiel bei Tavrija Simferopol erweisen und das Team somit ein großes Stück näher an die Gruppenphase heranführen.
Borussia Dortmund hingegen hatte es ganz eilig und machte bereits nach 45 Minuten alles klar, man ging mit einem 4:0 in die Pause. Ganz besonders stark war BVB-Neuzugang Shinji Kagawa, der die Herzen der Dortmunder Fans im Sturm erobert hat. Gegen den aserbaidschanischen Vertreter Qarabag Agdam versetzte der für nur 350.000 Euro verpflichtete Akteur aus Osaka den BVB-Anhang mit zwei erzielten Treffern und einem sehr guten Spiel ins Staunen. Im zweiten Durchgang ging es dem BVB nur noch darum das gute Ergebnis zu verwalten und so blieb es am Ende bei einem 4:0. (fr/ Bildquelle: UEFA)
Termine & Ergebnisse der Europa League-Play-Offs:
Di 17.08. 18:00 Aris Saloniki - Austria Wien 1:0 (0:0)
Do 26.08. 19:00 Austria Wien - Aris Saloniki 1:1 (0:1)
Di 17.08. 18:00 Besiktas Istanbul - HJK Helsinki 2:0 (1:0)
Do 26.08. 18:45 HJK Helsinki - Besiktas Istanbul 0:4 (0:1)
Do 19.08. 14:00 Sibir Nowosibirsk - PSV Eindhoven 1:0 (0:0)
Do 26.08. 19:30 PSV Eindhoven - Sibir Nowosibirsk 5:0 (1:0)
Do 19.08. 18:00 BATE Baryssau - Maritimo Funchal 3:0 (0:0)
Do 26.08. 18:00 Maritimo Funchal - BATE Baryssau 1:2 (0:0)
Do 19.08. 18:30 Paris St.-Germain - Maccabi Tel Aviv 2:0 (1:0)
Do 26.08. 20:00 Maccabi Tel Aviv - Paris St.-Germain 4:3 (0:1)
Do 19.08. 18:30 Bayer Leverkusen - Tavrija Simferopol 3:0 (1:0)
Do 26.08. 20:00 Tavrija Simferopol - Bayer Leverkusen 1:3 (1:0)
Do 19.08. 18:30 ZSKA Moskau - Anorthosis Famagusta 4:0 (2:0)
Di 24.08. 18:00 Anorthosis Famagusta - ZSKA Moskau 1:2 (0:0)
Do 19.08. 18:45 Rapid Wien - Aston Villa 1:1 (1:1)
Do 26.08. 20:45 Aston Villa - Rapid Wien 2:3 (1:0)
Do 19.08. 18:45 Slovan Bratislava - VfB Stuttgart 0:1 (0:0)
Do 26.08. 20:00 VfB Stuttgart - Slovan Bratislava 2:2 (0:1)
Do 19.08. 19:00 Debreceni VSC - Litex Lovech 2:0 (2:0)
Do 26.08. 19:30 Litex Lovech - Debreceni VSC 1:2 (0:0)
Do 19.08. 19:00 Omonia Nikosia - Metalist Charkiw 0:1 (0:1)
Do 26.08. 19:00 Metalist Charkiw Omonia Nikosia 2:2 (0:0)
Do 19.08. 19:00 FC Vaslui - Lille OSC 0:0 (0:0)
Do 26.08. 20:45 Lille OSC - FC Vaslui 2:0 (0:0)
Do 19.08. 19:00 AIK Solna - Levski Sofia 0:0 (0:0)
Do 26.08. 19:30 Levski Sofia - AIK Solna 2:1 (0:1)
Do 19.08. 19:00 Dnipro Dnipropetrowsk - Lech Poznan 0:1 (0:1)
Do 26.08. 20:15 Lech Poznan - Dnipro Dnipropetrowsk 0:0 (0:0)
Do 19.08. 19:05 Odense BK - FC Motherwell 2:1 (1:0)
Do 26.08. 20:45 FC Motherwell - Odense BK 0:1 (0:1)
Do 19.08. 19:15 Feyenoord Rotterdam - KAA Gent 1:0 (0:0)
Do 26.08. 20:00 KAA Gent - Feyenoord Rotterdam 2:0 (1:0)
Do 19.08. 19:45 Steaua Bukarest - Grasshopper-Club Zürich 1:0 (0:0)
Do 26.08. 19:30 Grasshopper-Club Zürich - Steaua Bukarest i.E. 3:4
Do 19.08. 20:00 Galatasaray Istanbul - Karpaty Lwow 2:2 (0:2)
Do 26.08. 20:45 Karpaty Lwow - Galatasaray Istanbul 1:1 (0:0)
Do 19.08. 20:30 Hajduk Split - Unirea Urziceni 4:1 (1:1)
Do 26.08. 19:30 Unirea Urziceni - Hajduk Split 1:1 (1:0)
Do 19.08. 20:30 KRC Genk - FC Porto 0:3 (0:1)
Do 26.08. 21:30 FC Porto - KRC Genk 4:2 (1:1)
Do 19.08. 20:30 US Palermo - NK Maribor 3:0 (2:0)
Do 26.08. 20:45 NK Maribor - US Palermo 3:2 (1:0)
Do 19.08. 20:30 FC Brügge - Dinamo Minsk 2:1 (0:1)
Do 26.08. 18:00 Dinamo Minsk - FC Brügge 2:3 (0:3)
Do 19.08. 20:30 ZSKA Sofia - The New Saints 3:0 (0:0)
Do 26.08. 20:35 The New Saints - ZSKA Sofia 2:2 (1:1)
Do 19.08. 20:30 Lausanne-Sports - Lokomotive Moskau 1:1 (1:0)
Do 26.08. 18:00 Lokomotive Moskau - Lausanne-Sports i.E. 3:4
Do 19.08. 20:30 PAOK Saloniki - Fenerbahce Istanbul 1:0 (1:0)
Do 26.08. 20:45 Fenerbahce Istanbul - PAOK Saloniki n.V. 1:1
Do 19.08. 20:45 FC Liverpool - Trabzonspor 1:0 (1:0)
Do 26.08. 19:30 Trabzonspor - FC Liverpool 1:2 (1:0)
Do 19.08. 20:45 Celtic Glasgow - FC Utrecht 2:0 (2:0)
Do 26.08. 20:30 FC Utrecht - Celtic Glasgow 4:0 (2:0)
Do 19.08. 21:00 SSC Neapel - IF Elfsborg Boras 1:0 (1:0)
Do 26.08. 20:45 IF Elfsborg Boras - SSC Neapel 0:2 (0:2)
Do 19.08. 21:00 FC Getafe - APOEL Nikosia 1:0 (1:0)
Do 26.08. 19:00 APOEL Nikosia - FC Getafe n.V. 1:1
Do 19.08. 21:00 Dundee United - AEK Athen 0:1 (0:1)
Do 26.08. 20:00 AEK Athen - Dundee United 1:1 (1:0)
Do 19.08. 21:00 AZ Alkmaar - FK Aqtöbe 2:0 (2:0)
Do 26.08. 18:00 FK Aqtöbe - AZ Alkmaar 2:1 (0:1)
Do 19.08. 21:00 Györi ETO FC - Dinamo Zagreb 0:2 (0:2)
Do 26.08. 21:00 Dinamo Zagreb - Györi ETO FC 2:1 (1:1)
Do 19.08. 21:00 FC Timisoara - Manchester City 0:1 (0:0)
Do 26.08. 20:45 Manchester City - FC Timisoara 2:0 (1:0)
Do 19.08. 21:05 Borussia Dortmund - Qarabag Agdam 4:0 (4:0)
Do 26.08. 18:00 Qarabag Agdam - Borussia Dortmund 0:1 (0:0)
Do 19.08. 21:05 Sturm Graz - Juventus Turin 1:2 (0:1)
Do 26.08. 20:45 Juventus Turin - Sturm Graz 1:0 (0:0)
Do 19.08. 21:30 Sporting Lissabon - Bröndby IF 0:2 (0:1)
Do 26.08. 19:00 Bröndby IF - Sporting Lissabon 0:3 (0:1)
Do 19.08. 22:00 FC Villarreal - FK Dnjapro Mahiljou 5:0 (4:0)
Do 26.08. 18:00 FK Dnjapro Mahiljou - FC Villarreal 1:2 (1:1)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen