Länderspielwoche © fr |
Neben dem Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Australien, dass am Dienstagabend ausgetragen wurde und mit 1:2 endete. standen noch viele weitere Partien auf dem Programm. So kam es beispielsweise in der Begegnung zwischen der USA und Argentinien zu einem überraschenden 1:1.
Litauen besiegte Polen mit 2:0. Das Spiel zwischen China und Neuseeland endete 1:1. Auch in der Partie zwischen Chile und Portugal gab es ein 1:1. Neben den bereits erwähnten Länderspielen standen aber noch viele weitere Begegnungen an. Bis einschließlich Mittwoch folgen noch weitere Länderspiele.
Einige der Spiele sind live im TV zu sehen gewesen. Zudem präsentierte „fraschsport“ auf diesem Blog ab 20.30 Uhr einen Länderspiel Live Ticker zur Partie zwischen Deutschland und Australien, dort können Sie alle Ereignisse des Spiels nachlesen. (fr)
Alle Länderspiel-Ergebnisse vom 21.03. bis 30.03.11
Freundschaftsspiele (weltweit)
30.03.11 USA – Paraguay -:- (-:-)
30.03.11 Costa Rica – Argentinien -:- (-:-)
30.03.11 Mexiko – Venezuela -:- (-:-)
Freundschaftsspiele (weltweit)
29.03.11 Peru - Ecuador 0 : 0 (0 : 0)
29.03.11 Zypern - Bulgarien 0 : 1 (0 : 1)
29.03.11 Slowakei - Dänemark 1 : 2 (1 : 1)
29.03.11 Griechenland – Polen 0 : 0 (0 : 0)
29.03.11 Guatemala - Bolivien 1 : 1 (1 : 0)
29.03.11 China - Honduras 3 : 0 (2 : 0)
29.03.11 Oman - Tunesien 2 : 1 (1 : 0)
29.03.11 Ukraine – Italien 0 : 2 (0 : 1)
29.03.11 Irland – Uruguay 2 : 3 (1 : 3)
29.03.11 Deutschland – Australien 1 : 2 (0 : 1)
29.03.11 England – Ghana 1 : 1 (1 : 0)
29.03.11 Frankreich – Kroatien 0 : 0 (0 : 0)
29.03.11 Weißrussland - Kanada 0 : 1 (0 : 0)
29.03.11 Katar - Russland 1 : 1 (1 : 1)
29.03.11 Portugal – Finnland 2 : 0 (1 : 0)
EM-Quali-Termine und -Ergebnisse: 6. Spieltag
29.03.11 Tschechien - Liechtenstein 2 : 0 (1 : 0)
29.03.11 Israel - Georgien 2 : 1 (1 : 0)
29.03.11 Schweden - Moldawien 1 : 0 (0 : 0)
29.03.11 Türkei - Österreich 2 : 0 (1 : 0)
29.03.11 Rumänien - Luxemburg 3 : 1 (1 : 1)
29.03.11 Estland - Serbien 1 : 1 (0 : 1)
29.03.11 Niederlande - Ungarn 5 : 3 (1 : 0)
29.03.11 Belgien - Aserbaidschan 4 : 1 (3 : 1)
29.03.11 Nordirland - Slowenien 0 : 0 (0 : 0)
29.03.11 Litauen - Spanien 1 : 3 (0 : 1)
Fußball weltweit
27.03.11 Brasilien - Scotland 2 : 0 (1 : 0)
27.03.11 Costa Rica - China 2 : 2 (2 : 0)
27.03.11 USA - Argentinien 1 : 1 (0 : 1)
26.03.11 Mexico - Paraguay 3 : 1 (3 : 0)
26.03.11 Portugal - Chile 1 : 1 (1 : 1)
26.03.11 Kuwait - Jordan 1 : 1 (1 : 1)
26.03.11 Panama - Bolivia 2 : 0 (1 : 0)
26.03.11 Jamaica - Venezuela 0 : 2 (0 : 0)
EM-Quali-Ergebnisse: 5. Spieltag
26.03.11 Armenien - Russland 0 : 0 (0 : 0)
26.03.11 Wales - England 0 : 2 (0 : 2)
26.03.11 Bulgarien - Schweiz 0 : 0 (0 : 0)
26.03.11 Georgien - Kroatien 1 : 0 (0 : 0)
26.03.11 Zypern - Island 0 : 0 (0 : 0)
26.03.11 Israel - Lettland 2 : 1 (1 : 0)
26.03.11 Bosnien-Herzegowina - Rumänien 2 : 1 (0 : 1)
26.03.11 Deutschland - Kasachstan 4 : 0 (3 : 0)
26.03.11 Andorra - Slowakei 0 : 1 (0 : 1)
26.03.11 Albanien - Weißrussland 1 : 0 (0 : 0)
26.03.11 Norwegen - Dänemark 1 : 1 (0 : 1)
26.03.11 Malta - Griechenland 0 : 1 (0 : 0)
26.03.11 Irland - Mazedonien 2 : 1 (2 : 1)
EM-Quali-Ergebnisse: 5. Spieltag
25.03.11 Österreich - Belgien 0 : 2 (0 : 1)
25.03.11 Serbien - Nordirland 2 : 1 (0 : 1)
25.03.11 Ungarn - Niederlande 0 : 4 (0 : 2)
25.03.11 Slowenien - Italien 0 : 1 (0 : 0)
25.03.11 Luxemburg - Frankreich 0 : 2 (0 : 1)
25.03.11 Spanien - Tschechien 2 : 1 (0 : 1)
Fußball weltweit
25.03.11 Litauen - Polen 2 : 0 (2 : 0)
25.03.11 Estland - Uruguay 2 : 0 (0 : 0)
25.03.11 China - Neuseeland 1 : 1 (1 : 0)
25.03.11 Süd Korea - Honduras 4 : 0 (2 : 0)
24.03.11 Cuba - El Salvador 0 : 1 (0 : 0)
23.03.11 Pakistan - Indien 1 : 3 (1 : 0)
21.03.11 Pakistan - Turkmenistan 0 : 3 (0 : 1)
- Anzeige -
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen